尊敬的客户:
我行发售的金鼎理财青梧系列16号(海之盈1期)理财产品(产品代码:6000016,全国银行业理财信息登记编码:C1131425000002)于2025年2月18日成立,2025年8月19日到期,现公告本理财产品的净值情况:
净值日期 | 份额净值 | 份额资产净值(元) |
2025-06-17 | 1.0072 | 48,476,103.89 |
2025-06-10 | 1.0068 | 48,455,797.83 |
2025-06-03 | 1.0064 | 48,435,491.77 |
2025-05-27 | 1.0060 | 48,415,185.71 |
2025-05-20 | 1.0055 | 48,394,879.65 |
2025-05-13 | 1.0051 | 48,374,573.59 |
2025-05-06 | 1.0047 | 48,354,267.53 |
2025-04-29 | 1.0043 | 48,333,961.47 |
2025-04-22 | 1.0038 | 48,310,944.02 |
2025-04-15 | 1.0033 | 48,288,194.40 |
2025-04-08 | 1.0029 | 48,266,107.59 |
2025-04-01 | 1.0024 | 48,242,211.44 |
2025-03-25 | 1.0019 | 48,217,169.54 |
2025-03-18 | 1.0013 | 48,192,826.73 |
2025-03-11 | 1.0008 | 48,168,432.83 |
2025-03-04 | 1.0003 | 48,144,544.86 |
2025-02-25 | 1.0005 | 48,151,206.93 |
2025-02-18 | 1.0000 | 48,128,000.00 |
本公告仅供投资者参考本理财产品净值情况,若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年6月19日