尊敬的客户:
我行发售的金鼎理财青梧系列13号理财产品(产品代码:6000013,全国银行业理财信息登记编码:C1131424000005)于2025年3月6日成立,2026年3月6日到期,现公告本理财产品的净值情况:
净值日期 | 份额净值 | 份额资产净值(元) |
2025-06-17 | 1.0065 | 131,135,745.14 |
2025-06-10 | 1.0061 | 131,075,099.48 |
2025-06-03 | 1.0055 | 130,997,934.48 |
2025-05-27 | 1.0051 | 130,948,312.33 |
2025-05-20 | 1.0046 | 130,882,227.96 |
2025-05-13 | 1.0033 | 130,712,650.85 |
2025-05-06 | 1.0028 | 130,648,489.22 |
2025-04-29 | 1.0024 | 130,593,118.89 |
2025-04-22 | 1.0019 | 130,537,739.82 |
2025-04-15 | 1.0015 | 130,482,352.76 |
2025-04-08 | 1.0011 | 130,433,131.72 |
2025-04-01 | 1.0006 | 130,356,926.20 |
2025-03-25 | 1.0001 | 130,302,711.98 |
2025-03-18 | 0.9996 | 130,237,223.78 |
2025-03-11 | 0.9991 | 130,164,406.46 |
2025-03-06 | 1.0000 | 130,284,000.00 |
本公告仅供投资者参考本理财产品净值情况,若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年6月19日