尊敬的客户:
我行发售的创富理财日日享1号理财产品(产品代码:2001,全国银行业理财信息登记系统编码:C1131418000007)于2018年10月11日成立,现公告本理财产品的收益情况:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
2025-06-18 | 0.4657 | 1.7143 |
2025-06-17 | 0.4657 | 1.7143 |
2025-06-16 | 0.4657 | 1.7143 |
2025-06-15 | 0.4657 | 1.7143 |
2025-06-14 | 0.4657 | 1.7143 |
2025-06-13 | 0.4657 | 1.7143 |
2025-06-12 | 0.4657 | 1.7143 |
2025-06-11 | 0.4657 | 1.7143 |
2025-06-10 | 0.4657 | 1.7143 |
2025-06-09 | 0.4657 | 1.7216 |
2025-06-08 | 0.4657 | 1.7288 |
2025-06-07 | 0.4657 | 1.7361 |
2025-06-06 | 0.4657 | 1.7434 |
2025-06-05 | 0.4657 | 1.7506 |
2025-06-04 | 0.4657 | 1.7579 |
2025-06-03 | 0.4794 | 1.7652 |
2025-06-02 | 0.4794 | 1.7652 |
2025-06-01 | 0.4794 | 1.7652 |
2025-05-31 | 0.4794 | 1.7652 |
2025-05-30 | 0.4794 | 1.7652 |
本公告仅供投资者参考本理财产品收益情况,若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年6月19日