尊敬的客户:
根据东莞农村商业银行创富理财鼎鑫系列产品说明书相关条款约定,现公告本系列各理财产品2025年4月25日的净值情况:
产品名称 | 成立日期 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
鼎鑫系列半年定开1号 | 2019-05-31 | 2025-04-25 | 1.006979 | 1.211136 | 598,057,434.54 |
鼎鑫系列半年定开2号 | 2019-06-11 | 2025-04-25 | 1.003920 | 1.204565 | 496,044,815.25 |
鼎鑫系列半年定开3号 | 2020-01-07 | 2025-04-25 | 1.004028 | 1.186013 | 474,753,080.04 |
鼎鑫系列半年定开4号 | 2020-02-13 | 2025-04-25 | 1.004418 | 1.172647 | 431,958,834.24 |
鼎鑫系列半年定开5号 | 2020-03-05 | 2025-04-25 | 1.002482 | 1.173847 | 477,019,455.72 |
鼎鑫系列半年定开6号 | 2020-03-12 | 2025-04-25 | 1.003791 | 1.173150 | 398,789,201.62 |
鼎鑫系列半年定开7号 | 2020-03-19 | 2025-04-25 | 1.003737 | 1.170499 | 550,168,809.49 |
鼎鑫系列半年定开8号 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 1.001775 | 1.001775 | 163,136,197.53 |
本公告仅供投资者参考本理财产品净值情况,若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年4月29日