尊敬的客户:
我行发售的金鼎理财鼎鼎系列364天开放式净值型理财产品(产品代码:500364,全国银行业理财信息登记系统编码:C1131420000011)于2020年11月19日成立,现公告本理财产品的净值情况:
净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 |
2025-04-23 | 1.1843 | 1.1843 | 1.1843 | 1.1843 |
2025-04-16 | 1.1842 | 1.1842 | 1.1842 | 1.1842 |
2025-04-09 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 |
2025-04-03 | 1.1827 | 1.1827 | 1.1827 | 1.1827 |
2025-04-02 | 1.1819 | 1.1819 | 1.1819 | 1.1819 |
2025-03-26 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1810 |
2025-03-19 | 1.1792 | 1.1792 | 1.1792 | 1.1792 |
2025-03-12 | 1.1781 | 1.1781 | 1.1781 | 1.1781 |
2025-03-05 | 1.1795 | 1.1795 | 1.1795 | 1.1795 |
2025-02-26 | 1.1792 | 1.1792 | 1.1792 | 1.1792 |
2025-02-19 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1806 |
2025-02-14 | 1.1813 | 1.1813 | 1.1813 | 1.1813 |
2025-02-12 | 1.1816 | 1.1816 | 1.1816 | 1.1816 |
2025-02-05 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1810 |
2025-01-27 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1804 |
2025-01-22 | 1.1801 | 1.1801 | 1.1801 | 1.1801 |
2025-01-15 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1804 |
2025-01-08 | 1.1809 | 1.1809 | 1.1809 | 1.1809 |
本公告仅供投资者参考本理财产品净值情况,若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年4月24日