尊敬的客户:
我行发售的创富理财日日享1号理财产品(产品代码:2001,全国银行业理财信息登记系统编码:C1131418000007)于2018年10月11日成立,现公告本理财产品的收益情况:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
2025-02-24 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-23 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-22 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-21 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-20 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-19 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-18 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-17 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-16 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-15 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-14 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-13 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-12 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-11 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-10 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-09 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-08 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-07 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-06 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-05 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-04 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-03 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-02 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-01 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-01-31 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-01-30 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-01-29 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-01-28 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-01-27 | 0.4931 | 1.8161 |
本公告仅供投资者参考本理财产品收益情况,若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年2月25日