尊敬的客户:
我行发售的金鼎理财鼎鼎系列280天开放式净值型理财产品(产品代码:500280,全国银行业理财信息登记系统编码:C1131420000010)于2020年11月19日成立,现公告本理财产品的净值情况:
净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2023-8-30 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1206 |
2023-8-23 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1210 |
2023-8-16 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1196 |
2023-8-9 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 |
2023-8-2 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 |
2023-7-26 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1149 |
2023-7-19 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 |
2023-7-14 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1136 |
2023-7-12 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1134 |
2023-7-5 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 |
2023-6-28 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1101 |
2023-6-21 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 |
2023-6-14 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1110 |
2023-6-7 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1091 |
2023-5-31 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1077 |
2023-5-24 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 |
2023-5-17 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1060 |
2023-5-10 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1050 |
2023-4-28 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 |
2023-4-26 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 |
2023-4-19 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0999 |
2023-4-12 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0981 |
2023-4-4 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0959 |
2023-3-29 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0944 |
2023-3-22 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 |
2023-3-15 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0919 |
2023-3-8 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0893 |
2023-3-1 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0875 |
2023-2-22 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0862 |
2023-2-15 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0844 |
2023-2-8 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 |
2023-2-1 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0794 |
2023-1-20 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0778 |
2023-1-18 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0774 |
2023-1-11 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0775 |
2023-1-4 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 |
本公告仅供投资者参考本理财产品净值情况,东莞农村商业银行股份有限公司保留对本公告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2023年8月31日