尊敬的客户: | |||||||
我行发售的创富理财精选开放2号理财产品9月底持有非标债权资产情况公告如下: | |||||||
项目名称 | 投资本金余额(万元) | 融资客户 | 资产种类 | 剩余加权年限(年) | 到期收益分配 | 交易结构 | |
粤财鸿发17-01 | 10000.00 | 广东鸿发投资集团有限公司 | 收益权类资产 | 3.22 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
华融一方17-01 | 14127.99 | 一方恒融 | 收益权类资产 | 0.22 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
华融一方18-01 | 17208.86 | 一方恒融 | 收益权类资产 | 0.30 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
华融一方18-02 | 10919.68 | 一方恒融 | 收益权类资产 | 0.32 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
粤财五矿17-03 | 19277.50 | 紫鑫药业 | 股票质押回购 | 0.11 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
北方平安17-01 | 12803.63 | 长沙市北城棚户区改造投资有限公司 | 信托贷款 | 2.19 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
华宝远东17-05 | 7121.85 | 河北建材职业技术学院 | 信托贷款 | 4.28 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
粤财五矿17-02 | 20000.00 | 正业科技 | 股票质押回购 | 0.10 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
粤财五矿17-01 | 16000.00 | 东方园林 | 股票质押回购 | 0.10 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
粤财东证17-04 | 20000.00 | 岭南园林 | 股票质押回购 | 0.14 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
华宝远东17-01 | 4790.04 | 美尚生态景观股份有限公司 | 信托贷款 | 1.91 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
民生通惠-远东租赁17-01 | 6977.95 | 民生通惠-远东租赁2号ABS第二期.优先A级 | 私募ABS | 2.56 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
华宝远东17-02 | 10929.23 | 都江堰兴市集团有限责任公司 | 信托贷款 | 3.86 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
华宝远东18-01 | 3676.83 | 河北工业职业技术学院 | 信托贷款 | 2.70 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
东证资管2号18-03 | 1333.00 | 东莞市谢岗振华学校 | 收益权类资产 | 2.45 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
东证资管2号18-02 | 1800.00 | 沙田腾辉学校 | 收益权类资产 | 4.12 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
中山中信17-01 | 27480.00 | 东莞市尚盈实业投资有限公司 | 收益权类资产 | 6.97 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
东证资管2号18-01 | 13250.00 | 东莞市合丰环保投资有限公司 | 收益权类资产 | 4.36 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
东证资管2号17-03 | 2250.00 | 东莞市寮步明珠小学 | 收益权类资产 | 3.07 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
东证资管2号17-04 | 5360.40 | 东莞市光明中学学杂费收益权 | 收益权类资产 | 5.22 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
东证资管2号17-05 | 2460.00 | 横琴租赁 | 收益权类资产 | 3.50 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
东证资管2号18-04 | 3190.00 | 东莞市东城岭南学校学杂费收益权转让项目 | 收益权类资产 | 2.54 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
东证资管2号18-05 | 1100.00 | 东莞市南博职业技术学校学杂费收益权转让项目 | 收益权类资产 | 2.54 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
东证资管2号18-06 | 2170.00 | 东莞市东城旗峰学校学杂费收益权转让项目 | 收益权类资产 | 2.54 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
广证中信17-02 | 5800.00 | 湖南九华东方酒店有限公司 | 委托贷款 | 1.84 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
广证中信17-01 | 5200.00 | 湖南九华东方酒店有限公司 | 委托贷款 | 1.84 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
广证中信17-03 | 7000.00 | 湖南九华东方酒店有限公司 | 委托贷款 | 1.84 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
东证资管16-06 | 5500.00 | 长沙市柏宁房地产开发有限公司 | 委托贷款 | 0.43 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
粤财一创18-01 | 14000.00 | 锦龙股份 | 股票质押回购 | 0.53 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
粤财一创18-02 | 20000.00 | 锦龙股份 | 股票质押回购 | 0.53 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
粤财东兴17-02 | 2819.00 | 东兴证券 | 股票质押回购 | 0.15 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
东证资管17-04 | 1017.50 | 东莞市中正模具研发有限公司 | 委托贷款 | 3.28 | 按理财协议分配客户约定收益,剩余收益作为银行管理费收取 | 单一资金形式 | |
东莞农村商业银行股份有限公司 | |||||||
2018年9月30日 |