尊敬的客户: | |
我行发售的创富理财宝盈6号(保本)理财产品处于存续期,现将其2018年7月底的运作信息公告如下: | |
产品名称 | 创富理财宝盈6号(保本) |
产品类型 | 保本浮动收益型 |
产品成立日 | 2016年4月8日 |
产品到期日 | 2020年12月15日 |
预期收益率 | 2.5-6.0% |
投资资产种类 | 债券,货币市场工具,资产支持计划,银行存款 |
投资比例 | 债券投资比例为80.89%,货币市场工具投资比例为5.12%,资产支持计划投资比例为9.82%,银行存款投资比例为4.17% |
托管费率 | 0.010% |
东莞农村商业银行股份有限公司 | |
2018年8月1日 |