东莞农村商业银行关于发行第七期和第八期储蓄国债(电子式)发行公告
2018年8月10日东莞农商银行将对外发售第七期和第八期储蓄国债(电子式)产品,产品基本要素如下:
国债名称 | 2018年第七期储蓄国债(电子式) | 国债名称 | 2018年第八期储蓄国债(电子式) |
国债简称 | 18储蓄07 | 国债简称 | 18储蓄08 |
国债代码 | 181707 | 国债代码 | 181708 |
国债期限 | 3年 | 国债期限 | 5年 |
票面年利率 | 4.0% | 票面年利率 | 4.27% |
认购起点 | 100元,按100整数倍递增 | ||
发行主体 | 中华人民共和国财政部 | ||
付息方式 | 按年付息,每年8月10日支付利息。第七期与第八期分别在2021年8月10日和2023年8月10日偿还本金并支付最后一次利息。 | ||
流动性 | 支持部分或全额提兑、质押、非交易过户。发行期内不能办理提前兑取,发行期结束后可办理提前兑取。 | ||
发行期 | 2018年8月10日至19日 | ||
起息日 | 2018年8月10日 | ||
销售对象 | 个人投资者 | ||
销售渠道 | 东莞农商银行营业柜台 | ||
提兑条件 | 提前兑取按照从上一付息日(含)至提前兑取日(不含)的实际天数和以下执行利息率向投资者计付利息,即:从2018年8月10日开始计算,持有国债不满6个月提兑不计付利息; 满6个月不满24个月按票面利率计息并扣除180天利息; 满24个月不满36个月按票面利率计息并扣除90天利息; 第八期国债满36个月不满60个月按票面利率计息并扣除60天利息。 | ||
提兑手续费率 | 按提兑本金的1‰收取 |
东莞农村商业银行股份有限公司
2018年8月6日
[关闭窗口]