报告日:2025年09月30日
资产种类 | 投资比例% |
---|---|
资产管理产品 | 97.73 |
银行存款 | 2.27 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 产品资产净值(元) | 杠杆水平% |
---|---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.0129 | 1.0129 | 46767680.14 | 101.05 |
序号 | 资产类型 | 资产明细 | 规模(元) | 占比% |
---|---|---|---|---|
1 | 资产管理产品 | 中信信托·金穗49号固定收益类信托计划(第1期) | 46183683.40 | 97.73 |
2 | 银行存款 | 银行存款 | 1074780.67 | 2.27 |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - |
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料。若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年10月15日