报告日:2025年09月30日
资产种类 | 投资比例% |
---|---|
同业借款 | 47.74 |
债券 | 30.95 |
公募基金 | 19.43 |
银行存款 | 1.88 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 产品资产净值(元) | 杠杆水平% |
---|---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.0170 | 1.1680 | 270307375.94 | 100.63 |
序号 | 资产类型 | 资产明细 | 规模(元) | 占比% |
---|---|---|---|---|
1 | 同业借款 | 通达金租24-01 | 99892092.22 | 36.72 |
2 | 同业借款 | 通达金租24-03 | 29967211.75 | 11.02 |
3 | 公募基金 | 景顺长城景泰汇利A | 22640341.00 | 8.32 |
4 | 债券 | 21成都农商二级01 | 20483424.66 | 7.53 |
5 | 公募基金 | 汇添富稳健添利A | 20197430.90 | 7.43 |
6 | 债券 | 25华润银行永续债01 | 20005424.66 | 7.35 |
7 | 债券 | 21嘉南投债 | 12816745.21 | 4.71 |
8 | 债券 | 22杭州联合农商二级01 | 10496219.18 | 3.86 |
9 | 债券 | 24海通恒信MTN003 | 10289441.10 | 3.78 |
10 | 债券 | 25农发11 | 10091898.63 | 3.71 |
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险一方面来自理财份额持有人可在约定的开放日提出赎回其持有的理财份额,另一方面来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料。若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年10月15日