尊敬的客户:
我行发售的金鼎理财随心享1号理财产品(产品代码:4001,全国银行业理财信息登记系统编码:C1131420000007)于2020年7月24日成立,现公告本理财产品的收益情况:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
2025-03-25 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-24 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-23 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-22 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-21 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-20 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-19 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-18 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-17 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-16 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-15 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-14 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-13 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-12 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-11 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-10 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-09 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-08 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-07 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-06 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-05 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-04 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-03 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-02 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-03-01 | 0.4931 | 1.8161 |
2025-02-28 | 0.4931 | 1.8161 |
本公告仅供投资者参考本理财产品收益情况,若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年3月26日