关于东莞农村商业银行对部分开放式公募基金产品进行阶段性折扣优惠的公告
尊敬的客户:
为答谢广大客户长期以来的信任和支持,更好地服务于我行基金投资客户,提升客户投资收益,我行将对部分开放式公募基金产品在申购定投方面进行阶段性一折费率优惠,具体如下:
一、活动时间:2019年10月1日-2019年11月30日
二、购买路径:
1、手机银行—代销基金—购买-直接输入产品代码(或基智宝—搜索产品代码—购买)
2、营业网点柜台
3、网上银行
三、适用基金范围:
表1 部分基金产品打折信息表
产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 217003 | 招商债券A混合 |
070025 | 嘉实信用A | 217022 | 招商产业债券A |
070005 | 嘉实债券 | 161720 | 招商券商分级 |
000176 | 嘉实沪深300增强 | 217024 | 招商安盈保本混合 |
070023 | 嘉实深基本面120联接 | 000960 | 招商医药股票 |
070019 | 嘉实价值 | 110021 | 易中盘ETF联接 |
003634 | 嘉实农业产业股票 | 110023 | 易基医疗行业 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 001856 | 易方达环保主题 |
070002 | 嘉实增长 | 110011 | 易方达中小盘 |
070021 | 嘉实主题新动力股票 | 110003 | 易基50指数 |
000189 | 易方达保本一号 (易方达丰华债券A) | 001433 | 易基瑞景 |
110027 | 易安心回报A | 110022 | 易基消费行业 |
110037 | 易方达纯债A | 110015 | 易基行业领先 |
000032 | 易方达信用债A | 003342 | 工银国债纯债债券A |
110035 | 易双债增强A | 000402 | 工银纯债债券A |
000205 | 易投资级信用债A | 481012 | 工银深证红利联接 |
002969 | 易方达丰和债券 | 487021 | 工银优质精选混合 |
000950 | 易沪深300非银ETF联接 | 000251 | 工银金融地产 |
000084 | 博时安盈债券A | 001195 | 工银农业产业股票 |
002476 | 博时安瑞18定开债A | 001714 | 工银文体产业股票 |
050028 | 博时安心收益债券A | 000263 | 工银信息产业混合 |
050106 | 博时稳定价值债券A | 002864 | 广发安泽回报纯债A类 |
050027 | 博时信用债纯债 | 270048 | 广发纯债A |
050011 | 博时信用债券(A) | 270029 | 广发聚财信用债A |
050019 | 博时转债增强债券(A) | 000118 | 广发聚鑫债券A |
000277 | 博时双月薪定期支付债 | 270044 | 广发双债添利债券A |
000936 | 博时产业新动力混合 | 002295 | 广发稳安保本(广发稳安灵活配置混合) |
001215 | 博时沪港深混合 | 002446 | 广发稳鑫保本 |
000219 | 博时裕益灵活配置 | 002622 | 广发稳裕保本 |
202103 | 南方多利A | 004852 | 广发价值回报混合A类 |
000561 | 南方启元A | 270021 | 广发聚瑞股票 |
000997 | 南方双元A | 002624 | 广发优企精选混合 |
000563 | 南方通利A | 040040 | 华安纯债A类 |
202202 | 南方避险 | 040022 | 华安可转债A |
004517 | 南方安康混合 | 000149 | 华安双债A类 |
004069 | 南方全指证券联接A | 040004 | 华安宝利配置 |
002220 | 南方瑞利保本 | 000312 | 华安沪深300增强A |
000326 | 南方顺达 | 000708 | 华安安享混合 |
002167 | 南方顺康 | 000072 | 华安保本混合 |
202023 | 南方成长(前) | 040008 | 华安策略优选混合 |
202213 | 南方核心竞争混合 | 001445 | 华安国企改革混合 |
000844 | 南方绝对收益 | 040011 | 华安核心优选混合 |
001570 | 南方利安A | 005521 | 华安红利精选混合 |
001566 | 南方利达 | 001694 | 华安沪港深增长混合 |
001335 | 南方利众 | 040025 | 华安科技动力混合 |
160135 | 南方高铁基金 | 000590 | 华安新活力混合 |
163406 | 兴全合润分级 | 163402 | 兴全趋势投资 |
163407 | 兴全沪深300指数增强 | 163409 | 兴全绿色(前) |
163411 | 兴全精选 | 163412 | 兴全轻资产(前) |
163415 | 兴全模式(前) | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) |
注:1、以上产品打折信息会不定时更新,实际打折产品及折扣请以手机银行显示费率为准。
四、重要提示
1、本优惠活动仅适用于我行代销的部分开放式公募基金前端收费模式的申购、定投交易。
2、本公告的最终解释权归东莞农村商业银行股份有限公司所有。
相关产品费率情况及是否支持定投,以我行为准,如有任何问题或需任何帮助,敬请致电0769-961122或亲临我行营业网点咨询。
特此公告
东莞农村商业银行股份有限公司
2019年10月17日
[关闭窗口]