关于东莞农村商业银行人民币存款利率调整的通知
东莞农村商业银行人民币存款利率表
单位:年利率% | ||||
项 目 | 人民银行基准利率 | 东莞农商银行执行利率 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 执行差异化利率,最高上浮40% | ||
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.10 | 1.320 | ||
半 年 | 1.30 | 1.560 | ||
一 年 | 1.50 | 2.070 | ||
二 年 | 2.10 | 2.625 | ||
三 年 | 2.75 | 3.200 | ||
五 年 | 3.750 | |||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一 年 | 1.10 | 1.10 | ||
三 年 | 1.30 | 1.30 | ||
五 年 | 1.50 | |||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取 同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取 同档次利率打六折执行 | ||
三、协定存款 | 1.15 | 1.265 | ||
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.880 | ||
七天 | 1.35 | 1.485 | ||
东莞农村商业银行股份有限公司
2015年10月27日
[关闭窗口]