关于发行2019年第1至9期个人大额存单的公告
尊敬的客户:
我行拟于2019年1月2日起正式发行个人大额存单2019年第1至9期系列的大额存单产品,产品基本要素如下:
产品名称 | 个人大额存单2019年第1期 | 个人大额存单2019年第2期 | 个人大额存单2019年第3期 |
产品编号 | DRC21900103 | DRC21900206 | DRC21900309 |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
发行额度 | 2千万 | 2千万 | 2千万 |
期限 | 3个月 | 6个月 | 9个月 |
年化利率 | 1.705% | 2.015% | 2.32% |
发行起始日 | 2019年1月2日 | 2019年1月2日 | 2019年1月2日 |
发行终止日 | 2019年2月28日 | 2019年2月28日 | 2019年2月28日 |
起点金额 | 20万 | 20万 | 20万 |
递增金额 | 1万 | 1万 | 1万 |
付息规则 | 到期一次还本付息 | 到期一次还本付息 | 到期一次还本付息 |
发行渠道 | 柜台渠道、手机银行 | 柜台渠道、手机银行 | 柜台渠道、手机银行 |
其他说明 | 允许提前支取,不允许转让、赎回、质押 | 允许提前支取,不允许转让、赎回、质押 | 允许提前支取,不允许转让、赎回、质押 |
产品名称 | 个人大额存单2019年第4期 | 个人大额存单2019年第5期 | 个人大额存单2019年第6期 |
产品编号 | DRC21900412 | DRC21900518 | DRC21900624 |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
发行额度 | 2千万 | 5千万 | 2千万 |
期限 | 1年 | 18个月 | 2年 |
年化利率 | 2.325% | 3.25% | 3.255% |
发行起始日 | 2019年1月2日 | 2019年1月2日 | 2019年1月2日 |
发行终止日 | 2019年2月28日 | 2019年2月28日 | 2019年2月28日 |
起点金额 | 20万 | 20万 | 20万 |
递增金额 | 1万 | 1万 | 1万 |
付息规则 | 按季付息 | 按季付息 | 按季付息 |
发行渠道 | 柜台渠道、手机银行 | 柜台渠道、手机银行 | 柜台渠道、手机银行 |
其他说明 | 允许提前支取,不允许转让、赎回、质押 | 允许提前支取,不允许转让、赎回、质押 | 允许提前支取,不允许转让、赎回、质押 |
产品名称 | 个人大额存单2019年第7期 | 个人大额存单2019年第8期 | 个人大额存单2019年第9期 |
产品编号 | DRC21900736 | DRC21900836 | DRC21900960 |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
发行额度 | 2亿元 | 2亿元 | 2千万 |
期限 | 3年 | 3年 | 5年 |
年化利率 | 4.2625% | 4.2625% | 4.2625% |
发行起始日 | 2019年1月2日 | 2019年1月2日 | 2019年1月2日 |
发行终止日 | 2019年2月28日 | 2019年2月28日 | 2019年2月28日 |
起点金额 | 20万 | 20万 | 20万 |
递增金额 | 1万 | 1万 | 1万 |
付息规则 | 按月付息 | 到期一次还本付息 | 按季付息 |
发行渠道 | 柜台渠道、手机银行 | 柜台渠道、手机银行 | 柜台渠道、手机银行 |
其他说明 | 允许提前支取,不允许转让、赎回、质押 | 允许提前支取,不允许转让、赎回、质押 | 允许提前支取,不允许转让、赎回、质押 |
东莞农村商业银行股份有限公司
2018年12月29日
[关闭窗口]