繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

日元 JPY

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 日元 JPY

币种: 日元 JPY    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-06-09 12:15:01 6.3102 6.5196 6.5728 6.5728 6.5462
2020-06-09 11:45:01 6.3094 6.5188 6.5721 6.5721 6.5455
2020-06-09 11:15:01 6.3084 6.5178 6.5709 6.5709 6.5444
2020-06-09 10:45:01 6.3087 6.5181 6.5712 6.5712 6.5447
2020-06-09 10:15:01 6.3073 6.5166 6.5697 6.5697 6.5432
2020-06-09 09:45:01 6.3103 6.5198 6.5728 6.5728 6.5463
2020-06-09 09:15:01 6.2259 6.4326 6.4859 6.4859 6.4593
2020-06-09 08:45:01 6.2259 6.4326 6.4859 6.4859 6.4593
2020-06-08 23:45:01 6.2259 6.4326 6.4859 6.4859 6.4593
2020-06-08 23:15:01 6.2259 6.4326 6.4859 6.4859 6.4593
2020-06-08 22:45:01 6.2259 6.4326 6.4859 6.4859 6.4593
2020-06-08 22:15:01 6.2259 6.4326 6.4859 6.4859 6.4593
2020-06-08 21:45:01 6.2259 6.4326 6.4859 6.4859 6.4593
2020-06-08 21:15:01 6.2259 6.4326 6.4859 6.4859 6.4593
2020-06-08 20:45:01 6.2259 6.4326 6.4859 6.4859 6.4593
2020-06-08 20:15:01 6.2259 6.4326 6.4859 6.4859 6.4593
2020-06-08 19:45:01 6.2259 6.4326 6.4859 6.4859 6.4593
2020-06-08 19:15:01 6.2259 6.4326 6.4859 6.4859 6.4593
2020-06-08 18:45:01 6.2259 6.4326 6.4859 6.4859 6.4593
2020-06-08 18:15:01 6.2259 6.4326 6.4859 6.4859 6.4593
2020-06-08 17:45:01 6.2259 6.4326 6.4859 6.4859 6.4593
2020-06-08 17:15:01 6.2259 6.4326 6.4859 6.4859 6.4593
2020-06-08 16:45:01 6.2271 6.4338 6.4867 6.4867 6.4603
2020-06-08 16:15:01 6.2295 6.4363 6.4891 6.4891 6.4627
2020-06-08 15:45:01 6.2209 6.4274 6.48 6.48 6.4537
2020-06-08 15:15:02 6.2333 6.4402 6.4927 6.4927 6.4665
2020-06-08 14:45:01 6.2354 6.4424 6.495 6.495 6.4687
2020-06-08 14:15:01 6.2326 6.4395 6.4927 6.4927 6.4661
2020-06-08 13:45:01 6.2406 6.4477 6.5006 6.5006 6.4742
2020-06-08 13:15:01 6.2387 6.4458 6.4992 6.4992 6.4725
2020-06-08 12:45:01 6.2398 6.4469 6.4999 6.4999 6.4734
2020-06-08 12:15:01 6.2388 6.4459 6.4982 6.4982 6.4721
2020-06-08 11:45:01 6.2363 6.4433 6.4963 6.4963 6.4698
2020-06-08 11:15:01 6.2349 6.4418 6.4942 6.4942 6.468
2020-06-08 10:45:01 6.2403 6.4474 6.4996 6.4996 6.4735
2020-06-08 10:15:01 6.2409 6.4481 6.5003 6.5003 6.4742
2020-06-08 09:45:01 6.2432 6.4505 6.5031 6.5031 6.4768
2020-06-08 09:15:01 6.2542 6.4618 6.5163 6.5163 6.4891
2020-06-08 08:45:01 6.2542 6.4618 6.5163 6.5163 6.4891
2020-06-05 23:45:01 6.2542 6.4618 6.5163 6.5163 6.4891
2020-06-05 23:15:01 6.2542 6.4618 6.5163 6.5163 6.4891
2020-06-05 22:45:01 6.2542 6.4618 6.5163 6.5163 6.4891
2020-06-05 22:15:01 6.2542 6.4618 6.5163 6.5163 6.4891
2020-06-05 21:45:01 6.2542 6.4618 6.5163 6.5163 6.4891
2020-06-05 21:15:01 6.2542 6.4618 6.5163 6.5163 6.4891
2020-06-05 20:45:01 6.2542 6.4618 6.5163 6.5163 6.4891
2020-06-05 20:15:01 6.2542 6.4618 6.5163 6.5163 6.4891
2020-06-05 19:45:01 6.2542 6.4618 6.5163 6.5163 6.4891
2020-06-05 19:15:01 6.2542 6.4618 6.5163 6.5163 6.4891
2020-06-05 18:45:01 6.2542 6.4618 6.5163 6.5163 6.4891
总记录数:14772,每页显示50条记录,当前页: 205 /296
跳转至