繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

欧元 EUR

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 欧元 EUR

币种: 欧元 EUR    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-03-26 11:15:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-26 10:45:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-26 10:15:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-26 09:45:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-26 09:15:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-26 08:45:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-25 23:45:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-25 23:15:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-25 22:45:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-25 22:15:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-25 21:45:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-25 21:15:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-25 20:45:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-25 20:15:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-25 19:45:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-25 19:15:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-25 18:45:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-25 18:15:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-25 17:45:01 741.49 766.1 772.3 772.3 769.2
2020-03-25 17:15:01 741.74 766.36 772.52 772.52 769.44
2020-03-25 16:45:01 741.23 765.83 772.03 772.03 768.93
2020-03-25 16:15:01 739.67 764.22 770.4 770.4 767.31
2020-03-25 15:45:01 739.18 763.71 769.91 769.91 766.81
2020-03-25 15:15:01 738.24 762.75 769.06 769.06 765.91
2020-03-25 14:45:01 737.67 762.16 768.37 768.37 765.27
2020-03-25 14:15:01 737.1 761.57 767.76 767.76 764.67
2020-03-25 13:45:01 736.29 760.73 766.97 766.97 763.85
2020-03-25 13:15:01 736.06 760.5 766.66 766.66 763.58
2020-03-25 12:45:01 736.46 760.9 767.15 767.15 764.03
2020-03-25 12:15:01 737.02 761.48 767.71 767.71 764.6
2020-03-25 11:45:01 737.01 761.47 767.71 767.71 764.59
2020-03-25 11:15:01 736.91 761.37 767.49 767.49 764.43
2020-03-25 10:45:01 736.02 760.46 766.62 766.62 763.54
2020-03-25 10:15:01 734.97 759.37 765.55 765.55 762.46
2020-03-25 09:45:01 734.43 758.81 765.04 765.04 761.93
2020-03-25 09:15:01 738.66 763.18 769.35 769.35 766.27
2020-03-25 08:45:01 738.66 763.18 769.35 769.35 766.27
2020-03-24 23:45:01 738.66 763.18 769.35 769.35 766.26
2020-03-24 23:15:01 738.66 763.18 769.35 769.35 766.26
2020-03-24 22:45:01 738.66 763.18 769.35 769.35 766.26
2020-03-24 22:15:01 738.66 763.18 769.35 769.35 766.26
2020-03-24 21:45:01 738.66 763.18 769.35 769.35 766.26
2020-03-24 21:15:01 738.66 763.18 769.35 769.35 766.26
2020-03-24 20:45:01 738.66 763.18 769.35 769.35 766.26
2020-03-24 20:15:01 738.66 763.18 769.35 769.35 766.26
2020-03-24 19:45:01 738.66 763.18 769.35 769.35 766.26
2020-03-24 19:15:01 738.66 763.18 769.35 769.35 766.26
2020-03-24 18:45:01 738.66 763.18 769.35 769.35 766.26
2020-03-24 18:15:01 738.66 763.18 769.35 769.35 766.26
2020-03-24 17:45:01 738.66 763.18 769.35 769.35 766.26
总记录数:15092,每页显示50条记录,当前页: 238 /302
跳转至