繁體中文 / English

网点查询/消费者权益保护

24小时服务热线 (0769) 961122

同业金融

美元 USD

当前定位:首页 > 同业金融 > 金融行情 > 外汇牌价 > 美元 USD

币种: 美元 USD    单位: 人民币/100外币

交易时间 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 基准价
2020-06-01 11:45:01 704.7 710.5 713.58 713.58 711.92
2020-06-01 11:15:01 704.9 710.7 713.76 713.76 712.11
2020-06-01 10:45:01 704.33 710.12 713.16 713.16 711.52
2020-06-01 10:15:01 704.21 710.0 713.05 713.05 711.4
2020-06-01 09:45:01 704.07 709.86 712.84 712.84 711.23
2020-06-01 09:15:01 706.9 712.71 716.0 716.0 714.36
2020-06-01 08:45:01 706.9 712.71 716.0 716.0 714.36
2020-05-29 23:45:01 706.9 712.71 716.0 716.0 714.23
2020-05-29 23:15:01 706.9 712.71 716.0 716.0 714.23
2020-05-29 22:45:01 706.9 712.71 716.0 716.0 714.23
2020-05-29 22:15:01 706.9 712.71 716.0 716.0 714.23
2020-05-29 21:45:02 706.9 712.71 716.0 716.0 714.23
2020-05-29 21:15:01 706.9 712.71 716.0 716.0 714.23
2020-05-29 20:45:01 706.9 712.71 716.0 716.0 714.23
2020-05-29 20:15:01 706.9 712.71 716.0 716.0 714.23
2020-05-29 19:45:01 706.9 712.71 716.0 716.0 714.23
2020-05-29 19:15:01 706.9 712.71 716.0 716.0 714.23
2020-05-29 18:45:01 706.9 712.71 716.0 716.0 714.23
2020-05-29 18:15:01 706.9 712.71 716.0 716.0 714.23
2020-05-29 17:45:01 706.9 712.71 716.0 716.0 714.23
2020-05-29 17:15:01 706.9 712.71 716.0 716.0 714.23
2020-05-29 16:45:01 706.9 712.71 716.0 716.0 714.23
2020-05-29 16:15:01 707.53 713.35 716.3 716.3 714.7
2020-05-29 15:45:01 707.74 713.56 716.53 716.53 714.92
2020-05-29 15:15:01 707.59 713.41 716.56 716.56 714.86
2020-05-29 14:45:01 707.82 713.64 716.75 716.75 715.07
2020-05-29 14:15:01 707.38 713.2 716.41 716.41 714.68
2020-05-29 13:45:01 707.69 713.51 716.68 716.68 714.97
2020-05-29 13:15:01 707.69 713.51 716.68 716.68 714.97
2020-05-29 12:45:01 707.69 713.51 716.68 716.68 714.97
2020-05-29 12:15:01 707.69 713.51 716.68 716.68 714.97
2020-05-29 11:45:01 707.53 713.35 716.54 716.54 714.82
2020-05-29 11:15:01 707.96 713.78 716.88 716.88 715.21
2020-05-29 10:45:02 708.02 713.84 716.95 716.95 715.27
2020-05-29 10:15:01 708.0 713.82 716.96 716.96 715.27
2020-05-29 09:45:01 708.21 714.03 717.03 717.03 715.41
2020-05-29 09:15:01 708.57 714.4 717.38 717.38 715.89
2020-05-29 08:45:01 708.57 714.4 717.38 717.38 715.89
2020-05-28 23:45:01 708.57 714.4 717.38 717.38 715.77
2020-05-28 23:15:01 708.57 714.4 717.38 717.38 715.77
2020-05-28 22:45:01 708.57 714.4 717.38 717.38 715.77
2020-05-28 22:15:01 708.57 714.4 717.38 717.38 715.77
2020-05-28 21:45:01 708.57 714.4 717.38 717.38 715.77
2020-05-28 21:15:01 708.57 714.4 717.38 717.38 715.77
2020-05-28 20:45:01 708.57 714.4 717.38 717.38 715.77
2020-05-28 20:15:01 708.57 714.4 717.38 717.38 715.77
2020-05-28 19:45:01 708.57 714.4 717.38 717.38 715.77
2020-05-28 19:15:01 708.57 714.4 717.38 717.38 715.77
2020-05-28 18:45:01 708.57 714.4 717.38 717.38 715.77
2020-05-28 18:15:01 708.57 714.4 717.38 717.38 715.77
总记录数:15075,每页显示50条记录,当前页: 208 /302
跳转至