报告日:2025年06月30日
一、理财产品信息:
产品名称:创富理财日日享1号
产品登记编码:C1131418000007
产品代码:2001
产品类型:固定收益类
运作方式:开放式货币型
风险评级:低风险等级(R1)
产品成立日:2018年10月11日
产品存续规模(份):3565139206.56
托管人:兴业银行股份有限公司
二、投资资产种类及比例:
资产种类 | 投资比例% |
同业存单 | 65.50 |
债券 | 24.12 |
公募基金 | 7.01 |
质押式回购 | 2.79 |
银行存款 | 0.58 |
三、产品净值情况:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% | 产品资产净值(元) | 杠杆水平% |
2025-06-30 | 0.4657 | 1.7143 | 3565139206.56 | 100.44 |
四、前十项资产投资情况:
序号 | 资产类型 | 资产明细 | 规模(元) | 占比% |
1 | 公募基金 | 汇添富货币E | 150058041.63 | 4.19 |
2 | 同业存单 | 25东莞银行CD029 | 149720413.95 | 4.18 |
3 | 债券 | 15国开18 | 103431769.88 | 2.89 |
4 | 债券 | 24进出14 | 100852856.89 | 2.82 |
5 | 同业存单 | 24江苏江南农村商业银行CD083 | 99922946.96 | 2.79 |
6 | 同业存单 | 25北京农商银行CD075 | 99818356.92 | 2.79 |
7 | 同业存单 | 24长沙银行CD190 | 99782528.88 | 2.79 |
8 | 同业存单 | 25广东南海农商行CD038 | 99559574.65 | 2.78 |
9 | 同业存单 | 25江西银行CD049 | 99380479.76 | 2.78 |
10 | 同业存单 | 25萧山农商银行CD029 | 99228355.52 | 2.77 |
五、产品前十大投资者情况:
序号 | 客户类别 | 持有份额 | 总份额 | 占比% |
1 | 机构 | 40033546.81 | 3565139206.56 | 1.12 |
2 | 机构 | 39228776.42 | 3565139206.56 | 1.10 |
3 | 机构 | 33007690.77 | 3565139206.56 | 0.92 |
4 | 机构 | 26946157.51 | 3565139206.56 | 0.75 |
5 | 机构 | 24301754.64 | 3565139206.56 | 0.68 |
6 | 机构 | 24130702.10 | 3565139206.56 | 0.67 |
7 | 个人 | 22616814.97 | 3565139206.56 | 0.63 |
8 | 个人 | 21454723.40 | 3565139206.56 | 0.60 |
9 | 机构 | 21078161.37 | 3565139206.56 | 0.59 |
10 | 机构 | 20170327.49 | 3565139206.56 | 0.56 |
六、投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险主要来自理财份额持有人可在约定的开放日提出赎回其持有的理财份额,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料。若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年7月15日